GMV 9000
Typisk allrounder som passer til de fleste transportoppdrag.
Tilhengerne i vår GMV serie er hva vi kaller typiske kornhengere, uten at det gjør dem mindre egnet til andre typer oppdrag. Utstyrt med vår anerkjente H-ramme som gir tilhengeren et stabilt understell med stor styrke. En rekke typer tilleggsutstyr gjør denne hengeren særdeles anvendelig til tømmertransport, transport av rundballer og korntransport. Hengeren har 4 mm bunnplate og 60 cm høye karmer. Med høgkarmer har den et volum på 13,5 m3. Tillatt totalvekt er 11.100 kg.
Planet har utvendig mål på 2,40 x 4 m. og hengeren er 5,3 m. lang med en totalbredde på 2,47 m.
| Høgkarm std | X | |
| Høgkarm sidehengslet | - | |
| Rullbar presenning | X | |
| Hydraulisk bakluke | - | |
| Topphengslet strøluke (hydr.bakluke) | - | |
| Innleggskarmer | - | |
| Frontskjerm | - | |
| Rundballegrind | X | |
| Tømmerstaker | X | |
| Slangeholder | - | |
| Verktøykasse | X | |
| Planstørrelse innv. | (cm) | 231x391 |
| Planstørrelse utv. | (cm) | 240x400 |
| Største lengde / bredde | (cm) | 530 / 247 |
| Standardkarm | (cm) | 60 |
| Standardvolum | (m3) | 5,6 |
| Høgkarm | (cm) | 90 |
| Volum (høgkarm) | (m3) | 13,5 |
| Totalvekt | (kg) | 11100 |
| Tillat nyttelast | (kg) | 9020 |
| Egenvekt | (kg) | 2080 |
| Egenvekt v/boggiopph. | (kg) | 1790 |
| Vekt v/dragøye (Tom) | (kg) | 280 |
| Tippvinkel | (grd) | 56 |
| Vektoverføring til krok | (%) | 16 |
| Hjuldimensjon | 400/60x15,5 | |
| Bremser | Hydr.4 | |
| Dekk lag / load index | 14PR | |
| Planhøyde | (cm) | 106 |
| Bunnplate / sider / bak | (mm) | 4 / 2 / 3 |







